<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sustainability International Forum</title>
	<atom:link href="http://www.sifconference.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sifconference.com</link>
	<description>Il punto di riferimento per lo sviluppo sostenibile</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 20:53:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Il piano per il vivere sostenibile dell&#8217;Unilever compie un anno</title>
		<link>http://www.sifconference.com/il-piano-per-il-vivere-sostenibile-dellunilever-compie-un-anno/5729</link>
		<comments>http://www.sifconference.com/il-piano-per-il-vivere-sostenibile-dellunilever-compie-un-anno/5729#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 20:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alma Daddario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ethical living]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sifconference.com/?p=5729</guid>
		<description><![CDATA[ Il percorso di Unilever verso lo sviluppo sostenibile è iniziato oltre un decennio fa, ma ha subìto una decisa accelerazione nel 2010 con il lancio della nuova vision dell&#8217;azienda con la quale si intende raddoppiare il fatturato dimezzando al contempo l&#8217;impatto ambientale. Una vision supportata da un piano decennale che fissa precisi obiettivi da raggiungere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a href="http://www.sifconference.com/wp-content/uploads/unilever1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5731" title="unilever" src="http://www.sifconference.com/wp-content/uploads/unilever1-300x278.jpg" alt="" width="300" height="278" /></a><span style="font-size: medium;">Il percorso di Unilever verso lo sviluppo sostenibile è iniziato oltre un decennio fa, ma ha subìto una decisa accelerazione nel 2010 con il lancio della nuova vision dell&#8217;azienda con la quale si intende raddoppiare il fatturato dimezzando al contempo l&#8217;impatto ambientale. Una vision supportata da un piano decennale che fissa precisi obiettivi da raggiungere entro il 2020. Tra questi, l&#8217;impegno di ridurre l&#8217;impatto ambientale lungo l&#8217;intero ciclo di vita dei propri prodotti, anche nelle fasi in cui ad essere coinvolti sono i consumatori con i loro stessi comportamenti: un&#8217;attenzione che distingue a livello di responsabilità globale, l&#8217;Unilever nel panorama mondiale. I tre obiettivi principali sono riassumibili in:</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">aiutare un miliardo di persone a migliorare la propria salute e benessere, dimezzare l&#8217;impatto ambientale dei nostri prodotti, approvvigionare il 100% delle materie utilizzate da fonti sostenibili. Oltre a questi macro-obiettivi, sono state implementate diverse iniziative congiuntamente con associazioni legate al benessere, come l&#8217;ANDI, l&#8217;Associazione Nazionale Dentisti Italiani con cui Unilever organizza periodicamente campagne di sensibilizzazione per l&#8217;igiene dentale, da ben 30 anni. E inoltre: campagne sulla corretta nutrizione, sulla riduzione del sale negli alimenti, sul corretto utilizzo dell&#8217;acqua. La Social Responsibility dell&#8217;azienda, si distingue anche per una cura e un aggiornamento costante per ottenere comportamenti virtuosi anche nei confronti degli impiegati e degli operai, nella sede italiana come all&#8217;estero. I risultati di queste iniziative, sono stati presentati durante una conferenza tenutasi all&#8217;Auditorium Parco della Musica a Roma, l&#8217;8 maggio, alla presenza di rappresentanti istituzionali, Ong, e grande distribuzione, oltre ai manager e al CEO di Unilever Italia James Hill. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sifconference.com/il-piano-per-il-vivere-sostenibile-dellunilever-compie-un-anno/5729/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affrontare il problema della fame con un&#8217;agricoltura più attenta all&#8217;ambiente</title>
		<link>http://www.sifconference.com/affrontare-il-problema-della-fame-con-unagricoltura-piu-attenta-allambiente/5725</link>
		<comments>http://www.sifconference.com/affrontare-il-problema-della-fame-con-unagricoltura-piu-attenta-allambiente/5725#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 21:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alma Daddario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ethical living]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sifconference.com/?p=5725</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stato calcolato che per far fronte al bisogno alimentare della popolazione mondiale, bisognerebbe aumentare la quantità di cibo prodotto almeno del 70% entro il 2050. E&#8217; stata la FAO a suggerire a tal proposito, per l&#8217;immediato futuro, maggiori investimenti nell&#8217;agricoltura sostenibile come unica possibile risposta al problema della fame nel mondo. Si tratta in pratica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;"><a href="http://www.sifconference.com/wp-content/uploads/sostenibilita.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5726" title="sostenibilita" src="http://www.sifconference.com/wp-content/uploads/sostenibilita-237x300.jpg" alt="" width="237" height="300" /></a>E&#8217; stato calcolato che per far fronte al bisogno alimentare della popolazione mondiale, bisognerebbe aumentare la quantità di cibo prodotto almeno del 70% entro il 2050. E&#8217; stata la FAO a suggerire a tal proposito, per l&#8217;immediato futuro, maggiori investimenti nell&#8217;agricoltura sostenibile come unica possibile risposta al problema della fame nel mondo. Si tratta in pratica di un tipo di produzione agricola in grado di diventare sempre più produttivo, ma al contempo capace di consumare minori quantità di suolo, e di risorse idriche. I principi di base dell&#8217;agricoltura sostenibile si traducono nello sviluppo di sementi di migliore qualità, nell&#8217;ideazione di impianti e strategie di irrigazione e coltivazione più efficienti e nello sfruttamento più equilibrato del suolo e delle risorse energetiche. In sintesi: creare cibo aiutando la natura. Sono numerosi e ambiziosi gli obiettivi alla base del progetto per l&#8217;agricoltura sostenibile: la risoluzione delle esigenze dei Paesi più poveri, la conservazione nel tempo della fertilità del terreno, la salvaguardia del reddito equo dell&#8217;agricoltura, la riduzione dei rischi economici legati alla produzione, una maggiore stabilità del mercato agricolo con la conseguente riduzione della volatilità dei prezzi, la tutela dell&#8217;ambiente. </span><span style="font-size: medium;">E non meno importante, alla fine della filiera, sarà anche il benessere del consumatore, che potrà contare su prodotti più sani. In un recente convegno organizzato a Roma dal Fondo Internazionale dello Sviluppo Agricolo, alla presenza di Mario Monti e Bill Gates, è stato sottolineato come la sfida per un&#8217;agricoltura più sostenibile dipenda dall&#8217;impegno di due miliardi di persone che vivono e lavorano nelle piccole e medie aziende agricole in tutto il mondo, ma anche dal sostegno dei Paesi più ricchi. </span></p>
<p align="justify"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sifconference.com/affrontare-il-problema-della-fame-con-unagricoltura-piu-attenta-allambiente/5725/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma quanta acqua serve ai pomodori?</title>
		<link>http://www.sifconference.com/ma-quanta-acqua-serve-ai-pomodori/5722</link>
		<comments>http://www.sifconference.com/ma-quanta-acqua-serve-ai-pomodori/5722#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 14:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alma Daddario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ethical living]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sifconference.com/?p=5722</guid>
		<description><![CDATA[ L&#8217;agricoltura è la prima consumatrice al mondo di acqua a livello globale. Il 70% delle risorse idriche utilizzate dall&#8217;uomo, trova impiego nell&#8217;irrigazione delle coltivazioni agricole. Per questo è fondamentale che le industrie agroalimentari conoscano la loro “impronta idrica”, e l&#8217;impatto che ne consegue. La prima azienda in Italia a intraprendere questo percorso è la Mutti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a href="http://www.sifconference.com/wp-content/uploads/Mutti-WWF.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5723" title="Mutti-WWF" src="http://www.sifconference.com/wp-content/uploads/Mutti-WWF-206x300.jpg" alt="" width="206" height="300" /></a><span style="font-size: medium;">L&#8217;agricoltura è la prima consumatrice al mondo di acqua a livello globale. Il 70% delle risorse idriche utilizzate dall&#8217;uomo, trova impiego nell&#8217;irrigazione delle coltivazioni agricole. Per questo è fondamentale che le industrie agroalimentari conoscano la loro “impronta idrica”, e l&#8217;impatto che ne consegue. La prima azienda in Italia a intraprendere questo percorso è la Mutti di Parma, che in collaborazione con il WWF, ha calcolato il costo – in termini di acqua – della propria filiera: dalla coltivazione e raccolta del pomodoro, al prodotto finito. A questo punto l&#8217;obiettivo dell&#8217;azienda, è quello di arrivare a una riduzione delle emissioni di CO2 del 19%, e l&#8217;impronta idrica del 3%, entro il 2015. Il progetto prevede misure per rendere più efficiente l&#8217;irrigazione, e per limitare l&#8217;utilizzo di fertilizzanti a base di fosforo, che a loro volta consumano acqua, e ne determinano l&#8217;inquinamento.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Per saperne di più: <a href="http://www.mutti-parma.com/">www.mutti-parma.com</a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sifconference.com/ma-quanta-acqua-serve-ai-pomodori/5722/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un libro racconta i crimini contro l&#8217;ambiente in Italia</title>
		<link>http://www.sifconference.com/un-libro-racconta-i-crimini-contro-lambiente-in-italia/5718</link>
		<comments>http://www.sifconference.com/un-libro-racconta-i-crimini-contro-lambiente-in-italia/5718#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 18:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alma Daddario</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sifconference.com/?p=5718</guid>
		<description><![CDATA[ In Italia ogni 43 minuti c&#8217;è un delitto contro l&#8217;ambiente. Basti pensare che solo nel 2010 sono state ben 250 le udienze dedicate a questi problemi. Dalle discariche di Piotello e Rodano, vicino Milano, ai processi di Padova e Torino per i morti dell&#8217;amianto: fatti dietro cui si nascondono mafia, camorra e &#8216;drangheta, senza distinzioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a href="http://www.sifconference.com/wp-content/uploads/copertina-toghe-verdi.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5719" title="copertina-toghe-verdi" src="http://www.sifconference.com/wp-content/uploads/copertina-toghe-verdi-216x300.jpg" alt="" width="216" height="300" /></a><span style="font-size: medium;">In Italia ogni 43 minuti c&#8217;è un delitto contro l&#8217;ambiente. Basti pensare che solo nel 2010 sono state ben 250 le udienze dedicate a questi problemi. Dalle discariche di Piotello e Rodano, vicino Milano, ai processi di Padova e Torino per i morti dell&#8217;amianto: fatti dietro cui si nascondono mafia, camorra e &#8216;drangheta, senza distinzioni tra nord e sud. Le storie di magistrati, avvocati e cittadini coinvolti in queste vicende, sono al centro del libro: “Toghe verdi” della giornalista Stefania Divertito, pubblicato recentemente dalle edizioni Ambiente. Accurato e dettagliato, oltro che molto ben scritto, il libro-inchiesta ha la prefazione di Erri De Luca. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sifconference.com/un-libro-racconta-i-crimini-contro-lambiente-in-italia/5718/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;eco-consapevolezza degli italiani e la vivibilità delle città</title>
		<link>http://www.sifconference.com/leco-consapevolezza-degli-italiani-e-la-vivibilita-delle-citta/5715</link>
		<comments>http://www.sifconference.com/leco-consapevolezza-degli-italiani-e-la-vivibilita-delle-citta/5715#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 14:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alma Daddario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ethical living]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sifconference.com/?p=5715</guid>
		<description><![CDATA[ Gli italiani sono sempre più eco-consapevoli nell&#8217;identificare le priorità di intervento nelle città in cui vivono, questo è il dato che emerge dal sondaggio on line promosso dalla Siemens: “Check up alla tua città”, a cui hanno partecipato quasi duemila utenti dal nord al sud del Paese, che hanno posto l&#8217;accento sui problemi del traffico e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sifconference.com/wp-content/uploads/CHECK-1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5716" title="CHECK-~1" src="http://www.sifconference.com/wp-content/uploads/CHECK-1.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a> <span style="font-size: medium;">Gli italiani sono sempre più eco-consapevoli nell&#8217;identificare le priorità di intervento nelle città in cui vivono, questo è il dato che emerge dal sondaggio on line promosso dalla Siemens: “Check up alla tua città”, a cui hanno partecipato quasi duemila utenti dal nord al sud del Paese, che hanno posto l&#8217;accento sui problemi del traffico e dell&#8217;inquinamento come causa principale della cattiva qualità dell&#8217;aria e della mobilità, e sulle problematiche relative alla criticità e allo spreco delle risorse idriche.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">&#8220;E&#8217; certo che le pubbliche amministrazioni dovranno tenere sempre più conto delle opinioni di cittadnini informati e sensibili, operando in modo da rendere la qualità della vita migliore per tutti&#8221;, ha affermato l&#8217;Amministratore Delegato della Siemens Italia.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sifconference.com/leco-consapevolezza-degli-italiani-e-la-vivibilita-delle-citta/5715/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Occhiali eco fashion</title>
		<link>http://www.sifconference.com/occhiali-eco-fashion/5712</link>
		<comments>http://www.sifconference.com/occhiali-eco-fashion/5712#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 19:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alma Daddario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ethical living]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sifconference.com/?p=5712</guid>
		<description><![CDATA[ Anche gli occhiali diventano sostenibili grazie alle nuove proposte dell&#8217;azienda ECO (Earth Conscious Optics), realizzate con montature al 95% in acciaio e plastica riciclata, e contenuti in astucci di cotone bio. Si tratta di modelli molto “glam” e sostenibili, con lenti che si schiariscono e scuriscono automaticamente, secondo le condizioni della luce. Ma c&#8217;è anche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a href="http://www.sifconference.com/wp-content/uploads/gucci2.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-5713" title="gucci2" src="http://www.sifconference.com/wp-content/uploads/gucci2-300x195.png" alt="" width="300" height="195" /></a><span style="font-size: medium;">Anche gli occhiali diventano sostenibili grazie alle nuove proposte dell&#8217;azienda ECO (Earth Conscious Optics), realizzate con montature al 95% in acciaio e plastica riciclata, e contenuti in astucci di cotone bio. Si tratta di modelli molto “glam” e sostenibili, con lenti che si schiariscono e scuriscono automaticamente, secondo le condizioni della luce. Ma c&#8217;è anche un&#8217;importante iniziativa legata a questa nuova produzione: per ogni montatura venduta, viene piantato un albero in una zona desertica o in via di sviluppo nel continente africano. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sifconference.com/occhiali-eco-fashion/5712/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da oggi è possibile il check up on line gratuito per la bolletta di casa</title>
		<link>http://www.sifconference.com/da-oggi-e-possibile-il-check-up-on-line-gratuito-per-la-bolletta-di-casa/5708</link>
		<comments>http://www.sifconference.com/da-oggi-e-possibile-il-check-up-on-line-gratuito-per-la-bolletta-di-casa/5708#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 16:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alma Daddario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sifconference.com/?p=5708</guid>
		<description><![CDATA[ La Eon Energia ha creato la prima App gratuita per leggere le bollette di gas e luce. Tra le funzioni, c&#8217;è anche il check up energetico dell&#8217;abitazione, per verificare gli sprechi e ottimizzare i costi. La novità importante è che il servizio è accessibile anche ai non clienti: mobile.eon-energia-online.it &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a href="http://www.sifconference.com/wp-content/uploads/box-checkup-2.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-5709" title="box-checkup-2" src="http://www.sifconference.com/wp-content/uploads/box-checkup-2.gif" alt="" width="190" height="149" /></a><span style="font-size: medium;">La Eon Energia ha creato la prima App gratuita per leggere le bollette di gas e luce. </span><span style="font-size: medium;">Tra le funzioni, c&#8217;è anche il check up energetico dell&#8217;abitazione, per verificare gli sprechi e ottimizzare i costi. La novità importante è che il servizio è accessibile anche ai non clienti: mobile.eon-energia-online.it</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sifconference.com/da-oggi-e-possibile-il-check-up-on-line-gratuito-per-la-bolletta-di-casa/5708/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuove regole per le etichette alimentari in Italia</title>
		<link>http://www.sifconference.com/nuove-regole-per-le-etichette-alimentari-in-italia/5702</link>
		<comments>http://www.sifconference.com/nuove-regole-per-le-etichette-alimentari-in-italia/5702#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alma Daddario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sifconference.com/?p=5702</guid>
		<description><![CDATA[La Lega Antivivisezione, in collaborazione con l&#8217;Icea, l&#8217;Istituto per la certificazione etica ambientale, ha presentato in questi giorni la prima certificazione italiana dei prodotti ecosostenibili. La certificazione sarà utilizzata per indicare tutti gli articoli privi di sostanze animali, ogm, additivi e conservanti. “Il metodo di etichettatura fornirà informazioni indispensabili per chi voglia acquistare e consumare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;"><a href="http://www.sifconference.com/wp-content/uploads/36350_testata_100x100_veg-238x2001.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5706" title="36350_testata_100x100_veg-238x200" src="http://www.sifconference.com/wp-content/uploads/36350_testata_100x100_veg-238x2001.jpg" alt="" width="238" height="200" /></a>La Lega Antivivisezione, in collaborazione con l&#8217;Icea, l&#8217;Istituto per la certificazione etica ambientale, ha presentato in questi giorni la prima certificazione italiana dei prodotti ecosostenibili. La certificazione sarà utilizzata per indicare tutti gli articoli privi di sostanze animali, ogm, additivi e conservanti. “Il metodo di etichettatura fornirà informazioni indispensabili per chi voglia acquistare e consumare solo prodotti con certificazione al 100% vegetale”, ha affermato in proposito Roberto Bennati, vicepresidente della LAV.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Il logo 100% vegetale avrà come simbolo una forchetta verde con due foglie ai lati. Per maggiori informazioni <a href="http://www.icea.it/">www.icea.it</a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sifconference.com/nuove-regole-per-le-etichette-alimentari-in-italia/5702/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un libro in bottiglia per raccontare il riciclo</title>
		<link>http://www.sifconference.com/un-libro-in-bottiglia-per-raccontare-il-riciclo/5698</link>
		<comments>http://www.sifconference.com/un-libro-in-bottiglia-per-raccontare-il-riciclo/5698#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 20:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alma Daddario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ethical living]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sifconference.com/?p=5698</guid>
		<description><![CDATA[ Si intitola &#8220;Una bottiglia piena di storie&#8221;, il libro realizzato da Giunti Progetti Educativi insieme a San Pellegrino. All&#8217;interno venti favole a fumetti inventate dai bambini delle scuole primarie di tutta Italia che hanno partecipato al concorso &#8220;Storie di una bottiglia&#8221;. Il volume sarà distribuito in tutte le scuole elementari in Italia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a href="http://www.sifconference.com/wp-content/uploads/4200848846.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5699" title="4200848846" src="http://www.sifconference.com/wp-content/uploads/4200848846-300x175.jpg" alt="" width="300" height="175" /></a><span style="font-size: medium;">Si intitola &#8220;Una bottiglia piena di storie&#8221;, il libro realizzato da Giunti Progetti Educativi insieme a San Pellegrino. All&#8217;interno venti favole a fumetti inventate dai bambini delle scuole primarie di tutta Italia che hanno partecipato al concorso &#8220;Storie di una bottiglia&#8221;. Il volume sarà distribuito in tutte le scuole elementari in Italia. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sifconference.com/un-libro-in-bottiglia-per-raccontare-il-riciclo/5698/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Due nuove applicazioni on line per risparmiare e riciclare</title>
		<link>http://www.sifconference.com/due-nuove-applicazioni-on-line-per-risparmiare-e-riciclare/5694</link>
		<comments>http://www.sifconference.com/due-nuove-applicazioni-on-line-per-risparmiare-e-riciclare/5694#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alma Daddario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ethical living]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sifconference.com/?p=5694</guid>
		<description><![CDATA[Risparmiare e riciclare sono le parole chiave di due nuovi progetti on line: Kikkapromo.it, e Raeporter.it. Il primo è un motore di ricerca on line e su App che consente di confrontare le offerte dei supermercati e geolocalizzare i più vicini con un click, per risparmiaresul carrello. Il secondo è un App per l&#8217;iPhone realizzato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;"><a href="http://www.sifconference.com/wp-content/uploads/RAEE.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5695" title="RAEE" src="http://www.sifconference.com/wp-content/uploads/RAEE-300x289.jpg" alt="" width="300" height="289" /></a>Risparmiare e riciclare sono le parole chiave di due nuovi progetti on line: Kikkapromo.it, e Raeporter.it. Il primo è un motore di ricerca on line e su App che consente di confrontare le offerte dei supermercati e geolocalizzare i più vicini con un click, per risparmiaresul carrello. Il secondo è un App per l&#8217;iPhone realizzato da Ecodom, il Consorzio per il riciclaggio degli elettrodomestici, in collaborazione con Legambiente. Qui i cittadini possono anche inviare foto scattate ai rifiuti elettrici ed elettronici abbandonati, per poterli segnalare e far rimuovere. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sifconference.com/due-nuove-applicazioni-on-line-per-risparmiare-e-riciclare/5694/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

